Сводная таблица в личном зачете чемпионата Drift Battle Series 2018

# Ф.И.О. Автомобиль Город 1 этап 2 этап 3 этап 4 этап Итого Место
20 Сазонов Владислав ВАЗ 2105 Таганрог 0 325 125 425 875 1
14 Батин Александр BMW E36 Новороссийск 117 0 317 362 796 2
19 Матвеев Евгений BMW M3 E46 Краснодар 262 0 60 210 532 3
04 Волков Александр Toyota Chaser Воронеж 0 112 60 319 491 4
15 Наддака Александр Nissan Firelady 350Z Ростов-на-Дону 121 117 0 210 448 5
12 Монахов Владимир Nissan Laurel C33 Ростов-на-Дону 62 175 162 110 447 6
11 Степанов Максим Toyota Altezza Ростов-на-Дону 212 121 60 112 445 7
18 Лобанов Владислав Nissan Skyline FN33 Таганрог 312 119 0 8 439 8
10 Исламов Азат Nissan Cefiro Пятигорск 0 60 262 110 432 9
25 Сергиенко Антон Toyota Soarer Ростов-на-Дону 0 0 221 112 333 10
22 Беляев Игорь Toyota Chaser Воронеж 0 219 0 112 331 11
01 Лагутин Петр Toyota Altezza Ростов-на-Дону 0 0 69 260 329 12
37 Щербак Анатолий Nissan Silvia S15 Москва 0 0 112 210 322 13
21 Бочаров Денис Nissan Skyline R33 Ростов-на-Дону 60 262 0 0 322 14
29 Давыдов Денис Nissan Skyline R32 ст. Кущевская 0 0 110 110 220 15
88 Цинаев Адам ВАЗ 2105 Грозный 0 0 0 217 217 16
09 Панченко Алексей BMW 318i (E30) Ростов-на-Дону 60 60 60 0 180 17
08 Литвин Иван BMW E36 Сочи 175 0 0 0 175 18
03 Смирнов Михаил Nissan 200SX ПГТ Красносельский 60 0 62 0 122 19
07 Самарцев Александр Nissan Skyline R32 Сочи 119 0 0 0 119 20
33 Закоморный Николай Nissan Skyline R31 Армавир 0 0 110 8 118 21
02 Пятаков Дмитрий ВАЗ 2104 Ростов-на-Дону 0 0 0 110 110 22-23
44 Литвиненко Антон Opel Calibra Севастополь 0 0 0 110 110 22-23
05 Тиводар Роман Nissan Laurel C35 Сочи 110 0 0 0 110 24
23 Жулин Михаил Nissan Silvia S15 Воронеж 0 60 0 0 60 25-26
30 Алексеев Эдуард Nissan Skyline R32 Ростов-на-Дону 0 60 0 0 60 25-26
06 Хорошавин Алексей Nissan Cefiro Сочи 60 0 0 0 60 27-28
17 Гриценко Олег Nissan 200SX Армавир 60 0 0 0 60 27-28
28 Бобылев Сергей Toyota Chaser 100 Алушта 0 0 0 8 8 29

 

Скачать: Сводная таблица в личном зачете чемпионата Drift Battle Series сезон 2018 (PDF, 426 Кб)