| # | Ф.И.О. | Автомобиль | Город | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | 5 этап | Итого | Место | 
| 1 | Самарцев Александр | Toyota Mark2 | Сочи | 262 | 312 | 319 | 275 | 321 | 1227 | 1 | 
| 2 | Сулимин Максим | Toyota Chaser | Краснодар | 121 | 62 | 112 | 212 | 412 | 857 | 2 | 
| 3 | Захарченко Анатолий | Toyota Cresta | Краснодар | 312 | 0 | 0 | 321 | 219 | 852 | 3 | 
| 4 | Климов Алексей | Toyota Soarer | Сочи | 119 | 112 | 112 | 162 | 367 | 760 | 4 | 
| 5 | Бобрицкий Сергей | Toyota Chaser | Сочи | 162 | 60 | 212 | 110 | 210 | 694 | 5 | 
| 6 | Макулов Роман | Nissan Silvia | Краснодар | 125 | 255 | 275 | 0 | 0 | 625 | 6 | 
| 7 | Груздев Иван | Nissan Skyline R32 | Ставрополь | 60 | 60 | 112 | 117 | 275 | 564 | 7 | 
| 8 | Яловой Андрей | Nissan Stagea | Сочи | 212 | 119 | 117 | 0 | 112 | 560 | 8 | 
| 9 | Исламов Азат | Nissan Cefiro | Пятигорск | 117 | 117 | 0 | 69 | 0 | 303 | 9 | 
| 10 | Ляхов Сергей | Mersedes W201 | Белгород | 0 | 71 | 221 | 0 | 0 | 292 | 10 | 
| 11 | Стукало Олег | Nissan Skyline R32 | Ростов-на-Дону | 0 | 110 | 60 | 112 | 0 | 282 | 11 | 
| 12 | Соколенко Юсуф | Toyota Mark2 | Сочи | 0 | 0 | 0 | 60 | 212 | 272 | 12 | 
| 13 | Гордиенко Александр | BMW 325 | Сочи | 0 | 0 | 0 | 60 | 210 | 270 | 13 | 
| 14 | Беляев Игорь | Toyota Chaser | Воронеж | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 260 | 14 | 
| 15 | Литвин Иван | ВАЗ 2105 | Сочи | 0 | 0 | 0 | 112 | 112 | 224 | 15 | 
| 16 | Поляков Сергей | Toyota Chaser | Воронеж | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 210 | 16 | 
| 17 | Матвеев Евгений | BMW E30 | Краснодар | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 180 | 17 | 
| 18 | Левшин Андрей | Nissan Skyline R31 | Армавир | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 120 | 18-20 | 
| 19 | Гриценко Олег | Nissan 200SX | Армавир | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 120 | 18-20 | 
| 20 | Фетисов Никита | Nissan Silvia S15 | Краснодар | 0 | 0 | 0 | 10 | 110 | 120 | 18-20 | 
| 21 | Садыков Дмитрий | Parts4Tune Skyline UZCR32 | Самара | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 110 | 21 | 
| 22 | Денисов Александр | BMW E30 | Курск | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 | 22 | 
| 23 | Вишневский Олег | ВАЗ 2105 | Анапа | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 23-26 | 
| 24 | Моргунов Александр | Nissan Skyline R32 | Краснодар | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | 23-26 | 
| 25 | Сержантов Евгений | Nissan 200SX | Воронеж | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 23-26 | 
| 26 | Рахлецов Андрей | Mazda RX-7 | Воронеж | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 23-26 | 
| 27 | Закоморный Николай | Nissan Skyline R31 | Армавир | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 27 | 
| 28 | Панюта Александр | Toyota Chaser | Краснодар | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 28 | 
| 29 | Шипилов Валерий | Toyota Mark2 | Воронеж | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 29-31 | 
| 30 | Бочаров Денис | Nissan Skyline R33 | Ростов-на-Дону | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 29-31 | 
| 31 | Мазурин Максим | BMW E30 | Воронеж | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 29-31 | 
| 32 | Колесниченко Денис | Nissan Skyline R32 | Ростов-на-Дону | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32-34 | 
| 33 | Жанказиев Рустам | Toyota Mark2 | Нальчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32-34 | 
| 34 | Морозов Николай | Toyota Chaser | Краснодар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32-34 | 
Скачать: Сводная таблица в личном зачете чемпионата Drift Battle Series сезон 2015 (PDF, 340 Кб)
