| # | Ф.И.О. | Автомобиль | Город | Очки за кваливикацию | Финал | Итог | Место |
| 14 | Севиян Альберт | BMW E46 | Новороссийск | 25 | 300 | 325 | 1 |
| 35 | Тиводар Роман | Nissan Laurel C35 | Сочи | 19 | 250 | 269 | 2 |
| 17 | Гриценко Олег | Nissan 200SX | Армавир | 10 | 200 | 210 | 3 |
| 19 | Фетисов Никита | Nissan Silvia S15 | Краснодар | 10 | 150 | 160 | 4 |
| 06 | Яловой Андрей | Nissan Stagea | Сочи | 21 | 100 | 121 | 5 |
| 29 | Калишевский Виктор | BMW | Краснодар | 12 | 100 | 112 | 6 |
| 28 | Резников Александр | Nissan 240Sx | Краснодар | 10 | 100 | 110 | 7 |
| 20 | Шагинян Арман | Subaru Impreza | Краснодар | 10 | 100 | 110 | 8 |
| 01 | Смирнов Михаил | Nissan 200SX | Красносельское | 17 | 50 | 67 | 9 |
| 05 | Лагутин Петр | Toyota Altezza | Ростов-на-Дону | 12 | 60 | 62 | 10 |
| 16 | Белов Игорь | Toyota Chaser | Краснодар | 12 | 50 | 62 | 11 |
| 08 | Инуков Данил | Toyota Corolla | Ростов-на-Дону | 12 | 50 | 62 | 12 |
| 27 | Ушаков Александр | BMW E46 | Краснодар | 10 | 50 | 60 | 13 |
| 18 | Лобанов Владислав | Nissan Skyline R33 | Ростов-на-Дону | 10 | 50 | 60 | 14 |
| 34 | Закоморный Николай | Nissan Skyline R31 | Армавир | 10 | 50 | 60 | 15 |
| 11 | Троянов Александр | Nissan Laurel C33 | Сочи | 10 | 50 | 60 | 16 |
| 15 | Левшин Андрей | Nissan Skyline R31 | Армавир | 8 | 0 | 8 | 17 |
| 02 | Зогин Дмитрий | Nissan Skyline R33 | Майкоп | 8 | 0 | 8 | 18 |
| 26 | Георгиев Павел | ВАЗ 2101 | Ставрополь | 8 | 0 | 8 | 19 |
| 12 | Хорошавин Алексей | Nissan Cefiro | Сочи | 8 | 0 | 8 | 20 |
| 03 | Пуша Данил | Toyota Mark2 | Майкоп | 8 | 0 | 8 | 21 |
| 07 | Морозов Олег | Toyota Altezza | Краснодар | 8 | 0 | 8 | 22 |
| 04 | Пятаков Дмитрий | ВАЗ 2104 | Ростов-на-Дону | 8 | 0 | 8 | 23 |
Скачать: Итоговая таблица в личном зачете Кубка Drift Battle Series 2017 (PDF, 435 Кб)